ABOUT RUOXIAN
注塑加工生产设备保障了加工生产的效率
设备明细Equipment details
序号 | 设备名称(吨位) | 数量(台) | 重量(克) | 拉杆间距(mm) | 最小最大膜厚(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10T | 2 | 120g | 352*352 | 140-360 | |
2 | 128T | 1 | 180g | 410*410 | 150-430 | |
3 | 150T | 1 | 280g | 460*460 | 180-500 | |
4 | 168T | 1 | 290g | 455*455 | 180-500 | |
5 | 240T | 1 | 500g | 560*520 | 220-530 | |
6 | 258T | 1 | 630g | 575*575 | 220-580 | |
7 | 400T | 1 | 1300g | 720*720 | 250-720 | |
8 | 500T | 1 | 1788g | 820*800 | 330-810 | |
9 | 588T | 1 | 2600g | 855*820 | 350-870 | |
10 | 730T | 1 | 2901g | 950*950 | 400-960 | |
11 | 780T | 1 | 3600g | 980*980 | 400-980 | |
12 | 1200T | 1 | 5242g | 1220*1100 | 450-1200 |
加工产品Processed product
公司电话:132-1081-3377
公司网址:www.qdruoxian.com
公司邮箱:sales@qdruoxian.com
公司地址:山东省贵阳市即墨区贵阳蓝谷高新技术产业开发区华彩路56号
17年专注塑料周转箱生产厂家
贵阳万里自动化科技有限公司 版权所有 Copyright © 2019 备案号:
: